| 品種 | 合金 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標準 | ||
| 厚度 | 寬度 | 長度 | ||||
| 熱處理不可強化板帶材 | 1、3、 8系 | O、F、H111 H112、H12 H14、H16 H18、H19 H22、H24、 H26 | 0.2~1.0 | 500~1500 | 500 ~4000 | YS/T91 GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM |
| 1.1~2.0 2.1~4. 0 4.0~150 | 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000 ~10000 | ||||
| 5系 | O、F、H111、 H112、H12、 H14、H16、H18、H19 H32、H34、 H36 H38、H321 | 0.2~1.0 1.1~2.0 2.1~4.0 4.0~150 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000 ~10000 | GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM | |
| 熱處理可強化板材 | 2、6、 7系 | O、F、 H111、 H112、T3、 T4、T6、 T7 | 0.5~1.0 1.1~2.0 2.1~200 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 | 2000 ~10000 | GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM |
| T351、T451 T651、T851 | 5.0~150 | 1000~2500 | 2000 ~10000 | GJB1741 Q/SWA10204 | ||
聯(lián)系人:楊俊煒
電 話:13915528162
固 話:0512-67574062
地 址:蘇州市齊門路129號